Relatório anual – 2019
LEGIÃO MIRIM DE TUPÃ
INSTITUIÇÃO DE AMPARO AOS ADOLESCENTES
Registrada sob nº 219 em 18 de novembro de 1969, no Cartório de Registro de Imóveis de Tupã, Publicada no D.O. de 15 de Novembro de 1969 e Considerada de Utilidade Pública, Lei nº 1743 em 12 de Novembro de 1971 – Lei Estadual nº 130 de 01/07/1973 – CNPJ 51.507.408/0001-95
ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura da Estância Turística de Tupã
TIPO DE CONCESSÃO: Subvenção Social
LEI AUTORIZADA: Lei Municipal nº 4.911/2019
OBJETO: Atendimento de jovens e adolescentes na faixa etária entre 14 e 24 anos
EXERCÍCIO: 2019
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Legião Mirim de Tupã
CNPJ: 51.507.408/0001-95
ENDEREÇO: Praça da Bandeira, 639 – CEP 17600-380
TELEFONE: (14) 3496-2801
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Diego José Saia
VALOR TOTAL RECEBIDO: R$ 25.296,48 (vinte e cinco mil, duzentos e noventa e seis reais e quarenta e oito centavos)
DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS
VALORES PREVISTOS – R$ | DOC. DE CRÉDITO Nº | DATA | VALORES REPASSADOS – R$ |
R$ 4.216,48 | 1.331.441.700.303 | 28/02/2019 | R$ 4.216,48 |
R$ 2.108,00 | 1.331.408.900.520 | 15/03/2019 | R$ 2.108,00 |
R$ 2.108,00 | 13.300.000.119.419 | 12/04/2019 | R$ 2.108,00 |
R$ 2.108,00 | 1.331.789.800.105 | 14/05/2019 | R$ 2.108,00 |
R$ 2.108,00 | 1.331.644.900.123 | 17/06/2019 | R$ 2.108,00 |
R$ 2.108,00 | 53.412 | 25/07/2019 | R$ 2.108,00 |
R$ 2.108,00 | 1.331.561.300.343 | 15/08/2019 | R$ 2.108,00 |
R$ 2.108,00 | 1.331.561.300.570 | 16/09/2019 | R$ 2.108,00 |
R$ 2.108,00 | 13.300.000.119.419 | 15/10/2019 | R$ 2.108,00 |
R$ 2.108,00 | 13.300.000.119.419 | 18/11/2019 | R$ 2.108,00 |
R$ 2.108,00 | 13.300.000.119.419 | 20/12/2019 | R$ 2.108,00 |
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | R$ 54,72 | ||
TOTAL | R$ 25.351,20 | ||
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE | R$ 0,00 |
O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária Legião Mirim de Tupã vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supramencionado, na importância total de R$ 25.296,48 (vinte e cinco mil, duzentos e noventa e seis reais e quarenta e oito centavos).
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA | PERÍODO DE REALIZAÇÃO | VALOR APLICADO – R$ |
Despesa com pessoal | 06/03/2019 a 27/12/2019 | R$ 25.351,12 |
Despesa com material de consumo | ||
TOTAL DAS DESPESAS | R$ 25.351,12 | |
RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADOS | R$ 0,08 | |
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR | R$ 0,00 | |
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE | R$ 0,00 |
Data do Doc. | Especificação | Nº do Doc. | Descrição | Fonte | Valor (R$) |
06/03/2019 | Holerite | 1454 | Despesa com Pessoal | Rec. Municipal | R$ 1.499,90 |
04/04/2019 | Holerite | 1454 | Despesa com Pessoal | Rec. Municipal | R$ 1.528,16 |
04/04/2019 | Holerite | 0744 | Despesa com Pessoal | Rec. Municipal | R$ 1.327,32 |
06/05/2019 | Holerite | 1454 | Despesa com Pessoal | Rec. Municipal | R$ 1.098,56 |
06/05/2019 | Holerite | 0744 | Despesa com Pessoal | Rec. Municipal | R$ 1.327,32 |
06/06/2019 | Holerite | 1454 | Despesa com Pessoal | Rec. Municipal | R$ 1.049,96 |
06/06/2019 | Holerite | 0744 | Despesa com Pessoal | Rec. Municipal | R$ 1.327,32 |
02/07/2019 | Holerite | 1454 | Despesa com Pessoal | Rec. Municipal | R$ 1.299,96 |
02/07/2019 | Holerite | 0744 | Despesa com Pessoal | Rec. Municipal | R$ 1.227,32 |
06/08/2019 | Holerite | 1454 | Despesa com Pessoal | Rec. Municipal | R$ 1.499,09 |
06/08/2019 | Holerite | 0744 | Despesa com Pessoal | Rec. Municipal | R$ 1.311,51 |
05/09/2019 | Holerite | 1454 | Despesa com Pessoal | Rec. Municipal | R$ 1.216,96 |
05/09/2019 | Holerite | 0744 | Despesa com Pessoal | Rec. Municipal | R$ 1.005,52 |
29/11/2019 | Holerite | 1454 | Despesa com Pessoal | Rec. Municipal | R$ 734,76 |
29/11/2019 | Holerite | 0744 | Despesa com Pessoal | Rec. Municipal | R$ 798,95 |
04/12/2019 | Holerite | 1454 | Despesa com Pessoal | Rec. Municipal | R$ 1.351,96 |
04/12/2019 | Holerite | 0744 | Despesa com Pessoal | Rec. Municipal | R$ 791,46 |
09/12/2019 | Holerite | 1454 | Despesa com Pessoal | Rec. Municipal | R$ 1.783,02 |
20/12/2019 | Holerite | 1454 | Despesa com Pessoal | Rec. Municipal | R$ 617,20 |
20/12/2019 | Holerite | 0744 | Despesa com Pessoal | Rec. Municipal | R$ 667,32 |
27/12/2019 | Holerite | 0744 | Despesa com Pessoal | Rec. Municipal | R$ 1.246,18 |
27/12/2019 | Holerite | 1454 | Despesa com Pessoal | Rec. Municipal | R$ 641,37 |
TOTAL | R$ 25.351,12 |
Observação: a diferença de R$ 55,12 (cinquenta e cinco reais e doze centavos) foi paga com os rendimentos da aplicação dos recursos.
Declaro, na qualidade de presidente, sob as penas da lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos.
Tupã, 10 de janeiro de 2020
Praça da Bandeira, 639 – Fone (14) 3496-2801 – Tupã – São Paulo